超过100种全球热门交易品种,涵盖外汇、贵金属、能源、指数、加密货币等多元化资产
多元化投资选择,覆盖全球主流金融市场
40+种货币对,包括主要、交叉及 exotic 货币对
黄金、白银、铂金、钯金,对冲通胀的理想工具
原油、天然气等能源产品,紧跟全球能源市场
全球主要股指,把握宏观经济走势
比特币、以太坊等主流数字货币差价合约
美股、港股等热门股票CFD交易
全球交易量最大的金融市场,24小时不间断交易
| 产品名称 | 描述 | 点差 | 最低入金 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元/美元,全球交易量最大的货币对,流动性极佳 | 0.0点起 | $100 | 24小时 |
| GBPUSD | 英镑/美元,波动性较大,适合趋势交易 | 0.2点起 | $100 | 24小时 |
| USDJPY | 美元/日元,受美日利差影响显著 | 0.1点起 | $100 | 24小时 |
| USDCHF | 美元/瑞士法郎,传统避险货币对 | 0.3点起 | $100 | 24小时 |
| AUDUSD | 澳元/美元,受大宗商品价格影响 | 0.2点起 | $100 | 24小时 |
| NZDUSD | 纽元/美元,受新西兰经济数据影响 | 0.4点起 | $100 | 24小时 |
| USDCAD | 美元/加元,与原油价格高度相关 | 0.3点起 | $100 | 24小时 |
| EURGBP | 欧元/英镑,欧洲内部主要交叉盘 | 0.4点起 | $100 | 24小时 |
| EURJPY | 欧元/日元,波动性较大 | 0.3点起 | $100 | 24小时 |
| GBPJPY | 英镑/日元,高波动性交叉盘 | 0.5点起 | $100 | 24小时 |
避险资产首选,历史悠久的价值储存工具
| 产品名称 | 描述 | 点差 | 最低入金 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 黄金/美元,全球最受欢迎的贵金属交易品种,避险首选 | 0.3点起 | $200 | 周一至周五 23小时 |
| XAGUSD | 白银/美元,兼具工业用途和投资属性 | 0.5点起 | $200 | 周一至周五 23小时 |
| XPTUSD | 铂金/美元,工业需求强劲,供应集中 | 0.8点起 | $300 | 周一至周五 23小时 |
| XPDUSD | 钯金/美元,汽车催化剂需求支撑价格 | 1.0点起 | $300 | 周一至周五 23小时 |
全球能源市场波动剧烈,交易机会丰富
| 产品名称 | 描述 | 点差 | 最低入金 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| WTI | 西德克萨斯中质原油,美国原油基准,流动性高 | 0.4点起 | $300 | 周一至周五 23小时 |
| BRENT | 布伦特原油,国际原油定价基准,欧洲及全球广泛使用 | 0.4点起 | $300 | 周一至周五 23小时 |
| NATGAS | 天然气,受季节性和天气因素影响显著 | 0.8点起 | $300 | 周一至周五 23小时 |
跟踪全球主要股票市场表现,分散投资风险
| 产品名称 | 描述 | 点差 | 最低入金 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 标准普尔500指数,美国大型企业晴雨表 | 0.5点起 | $500 | 美股交易时段 |
| NASDAQ | 纳斯达克100指数,科技股主导 | 0.6点起 | $500 | 美股交易时段 |
| DOW30 | 道琼斯30指数,美国传统工业蓝筹 | 0.5点起 | $500 | 美股交易时段 |
| HSI | 香港恒生指数,中国及亚洲市场风向标 | 0.8点起 | $500 | 港股交易时段 |
| NIKKEI225 | 日经225指数,日本股市代表 | 0.7点起 | $500 | 日股交易时段 |
| DAX40 | 德国DAX40指数,欧洲经济核心指标 | 0.6点起 | $500 | 欧股交易时段 |
7×24小时交易,高波动性带来更多机会
| 产品名称 | 描述 | 点差 | 最低入金 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 比特币/美元,加密货币市场龙头 | 0.1点起 | $100 | 24小时/7天 |
| ETHUSD | 以太坊/美元,智能合约平台领导者 | 0.2点起 | $100 | 24小时/7天 |
| LTCUSD | 莱特币/美元,比特币的轻量版替代品 | 0.3点起 | $100 | 24小时/7天 |
| XRPUSD | 瑞波币/美元,跨境支付解决方案 | 0.3点起 | $100 | 24小时/7天 |
无需实际持有股票,即可参与全球顶级公司交易
| 产品名称 | 描述 | 点差 | 最低入金 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果公司,全球市值最高的科技巨头 | 0.1点起 | $500 | 美股交易时段 |
| TSLA | 特斯拉,电动汽车和清洁能源领导者 | 0.2点起 | $500 | 美股交易时段 |
| AMZN | 亚马逊,全球电商和云计算巨头 | 0.2点起 | $500 | 美股交易时段 |
| 0700.HK | 腾讯控股,中国互联网龙头 | 0.3点起 | $500 | 港股交易时段 |
| 9988.HK | 阿里巴巴,中国电商巨头 | 0.3点起 | $500 | 港股交易时段 |
所有点差均为浮动点差,可能随市场波动而变化。以上为正常市场条件下的参考点差。
交易时间以服务器时间为准(GMT+2/GMT+3夏令时)。部分产品可能在特定时段流动性降低。
差价合约交易涉及高风险,可能导致损失超过初始投资。请确保充分了解相关风险后再进行交易。
以下为后台数据库中的产品,可通过管理后台进行增删改
| 类别 | 产品名称 | 点差 | 杠杆 | 交易时间 |
|---|---|---|---|---|
| 加密货币 | BTCUSD | 0.1起 | 最高20:1 | 24小时 |
| 原油 | BRENT | 0.4起 | 最高100:1 | 23小时 |
| 原油 | WTI | 0.4起 | 最高100:1 | 23小时 |
| 外汇 | EURUSD | 0.0起 | 最高500:1 | 24小时 |
| 外汇 | GBPUSD | 0.2起 | 最高500:1 | 24小时 |
| 指数 | S&P500 | 0.5起 | 最高200:1 | 美股交易时段 |
| 贵金属 | XAGUSD | 0.5起 | 最高200:1 | 23小时 |
| 贵金属 | XAUUSD | 0.3起 | 最高200:1 | 23小时 |